Saham Perusahaan
- Perusahaan
- Investor
- Pembagian
Kronologi Pencatatan Saham
Kegiatan | Keterangan |
---|---|
Perkiraan Masa Penawaran Awal | 30 Oktober 2024 |
Perkiraan Tanggal Efektif | 05 November 2024 |
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham | 06 November 2024 |
Masa Penawaran Umum Listing | 11 November 2024 |
Tanggal Pencatatan BEI | 13 November 2024 |
Awal Perdagangan Waran Seri I | 13 November 2024 |
Ikhtisar Saham
Periode | Bulan | Harga (Rp) | Volum Perdagangan (ribu lembar saham) | Jumlah Saham Beredar (lembar saham) | Kapitalisasi Pasar (Rp) | ||
Tertinggi | Terendah | Penutupan | |||||
Kuartal IV, 2024 | November | 322 | 128 | 234 | 2.603.795,40 | 3.250.000.000 | 760.500.000.000 |
Desember | 270 | 185 | 198 | 600.719,60 | 3.250.000.000 | 643.500.000.000 | |
Kuartal IV | 322 | 128 | 198 | 3.204.515 | 3.250.000.000 | 643.500.000.000 | |
KURS AKHIR | 322 | 128 | 198 |
Komposisi Pemegang Saham
Presentasi Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
0
%
0
%
0
%
0
%

Presentasi Saham PT Adiwarna Anugerah Investama
0
.00%
0
%
0
%
